Direkthandel
Wie der Direkthandel
funktioniert
Der Direkthandel ermöglicht den Handel von Derivaten wie Zertifikate, strukturierte Anleihen und Optionsscheine sowie Aktien und ETFs direkt mit einem Handelspartner über dessen Handelsplattform.
Auswahl im Online-Banking der 1822direkt:
Wählen Sie bei der Ordererteilung für Ihr Wertpapier zuerst den Reiter „außerbörslicher Direkthandel“ und den gewünschten Direkthandelspartner aus. Nach Eingabe der TAN starten Sie die Kursabfrage. Sie haben dann etwa 8 Sekunden Zeit diesen zu akzeptieren oder eine neue Kursabfrage zu starten. Ihre Order wird direkt zum akzeptierten Kurs ausgeführt.
Der Direkthandel unterliegt nicht der Börsenaufsicht und ist daher auch nicht börslich reguliert.
Sonderaktion im Direkthandel
Mit unseren 4 Premium-Partnern Bank Vontobel, BNP Paribas, UniCredit und Société Générale handeln Sie im Direkthandel ab einem Ordervolumen von 1.000 € bereits ab 0,00 €.
Vorteile
- Montag - Freitag Handel auch außerhalb der Börsenzeiten möglich
- Keine Handelsplatzgebühr oder Maklercourtage
- Sie wissen immer direkt, zu welchem Kurs Ihre Order ausgeführt wird.
Nachteile
- Der Direkthandel ist nicht börsenreguliert.
Übersicht Direkthandelspartner
mit den wichtigsten Informationen
Der Direkthandel ist von Montag - Freitag in den aufgeführten Zeiten möglich.
Handelspartner | Aktien | Anleihen | ETF/Fonds | Anlage-Produkte | Hebel-Produkte | Limit-Handel verfügbar | Mistrade-Vereinbarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank AG | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | - | - | ✓ | PDF-Link |
Bank Vontobel Europe AG | - | - | - | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | ✓ | PDF-Link |
BNP Paribas Arbitrages S.N.C | - | - | - | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | ✓ | PDF-Link |
Citigroup Global Markets Europe AG | - | - | - | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | ✓ | PDF-Link |
Deutsche Bank AG | - | - | - | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | ✓ | Limithandel: PDF-Link Quotehandel:DF-Link |
DZ Bank AG | - | - | - | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | ✓ | PDF-Link |
Goldman Sachs International | - | - | - | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | ✓ | PDF-Link |
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | - | - | - | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | ✓ | PDF-Link |
ING Bank N.V. | - | - | - | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | ✓ | PDF-Link |
Handelspartner | Aktien | Anleihen | ETF/Fonds | Anlage-Produkte | Hebel-Produkte | Limit-Handel verfügbar | Mistrade-Vereinbarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan SE | - | - | - | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | ✓ | PDF-Link |
Lang & Schwarz Tradecenter AG & Co. KG | 07:30 - 23:00 | 07:30 - 23:00 | 07:30 - 23:00 | 07:30 - 23:00 | 07:30 - 23:00 | ✓ | PDF-Link |
Landesbank Baden-Württemberg | - | - | - | 09:00 - 17:30 | - | - | PDF-Link |
Morgan Stanley Europe SE | - | - | - | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | ✓ | PDF-Link |
Societe Generale S.A. | 08:00 - 22:00 | - | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | ✓ | PDF-Link |
Tradegate AG | 08:00 - 22:00 | - | - | - | - | - | PDF-Link |
UBS Europe AG | - | - | - | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | ✓ | PDF-Link |
UniCredit Bank AG | - | - | - | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | ✓ | PDF-Link |
Wolfgang Steubing AG | - | 09:00 - 17:30 | - | - | - | ✓ | PDF-Link |
Wichtiger Hinweis
Die Darstellung dient ausschließlich Ihrer Information und stellt weder eine persönliche Empfehlung als Teil einer Anlageberatung noch eine Finanzanalyse dar. Bei den dargestellten Produktinformationen handelt es sich um Angaben des Emittenten. Die 1822direkt und die Frankfurter Sparkasse übernehmen für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr. Detaillierte Informationen zum Produkt sind den jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (z.B. Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt, Jahres- und Halbjahresberichte) zu entnehmen, die beim Emittenten angefordert werden können.
Die Informationen, die auf dieser Website bereitgestellt werden, sollen nur Gebietsansässigen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, zur Verfügung stehen. Da in anderen Ländern die Bereitstellung solcher Informationen gegebenenfalls durch Gesetz eingeschränkt ist, haben Interessenten aus anderen Ländern keine Zugriffsberechtigung auf diese Website. Die nachfolgenden Informationen richten sich insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer mit Wohnsitz in Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan. Die Wertpapiere auf die sich nachfolgende Informationen beziehen sind nicht und sollen nicht nach den Bestimmungen des US Securities Act 1933 in den USA registriert werden und dürfen in den USA ohne eine solche Registrierung bzw. nur auf Grundlage einer etwaigen Ausnahmeregelung an vorgenannte US-Personen angeboten und verkauft werden.