
Neuemissionen mit Top-Zinsen
- Bis zu 9,15 % Zinsen p.a.
- Keine Orderprovision bei Zeichnung
- Renommierte Emittenten
- Börsentäglicher Handel möglich
Neu im Angebot: Kapitalschutzanleihen
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr Kapital abzusichern und profitieren Sie von attraktiven Renditechancen.
Aktuelles Zeichnungsangebot der Helaba
Jetzt die neuesten Anleihen und Zertifikate der Helaba entdecken und zeichnen.
Bezeichnung | ISIN | Laufzeit | Zinssatz | Barriere | Zeichnungsfrist | Kapitalschutz | Besonderheiten | Kauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000UBS89L3 | 6 Monate | 1,75 % p.a. |
| 22.09.2025 - 20.10.2025 | ja | nein | ||
DE000HEL0NJ6 | 5 Jahre | 2,40 % p.a. |
| 22.09.2025 - 20.10.2025 | ja | nein | ||
DE000HEL0N11 | 2 Jahre | 3,15 % p.a. |
| 29.09.2025 - 27.10.2025 | ja | nein | ||
DE000PU995E1 | max. 4 Jahre | 5,00 % p.a. | 70,00 % | 06.10.2025 - 10.11.2025 | ja | |||
DE000PU99Z91 | max. 6 Jahre | 9,15 % p.a. | 50,00 % | 15.09.2025 – 13.10.2025 | nein |
Neuemissionen im Überblick
Entdecken Sie die aktuellen Neuemissionen der Helaba. Filtern Sie bequem nach Produktgruppen und finden Sie die passenden Angebote für Ihre Anlagestrategie.
Bezeichnung | ISIN | Laufzeit | Zinssatz | Barriere | Zeichnungsfrist | Besonderheiten | Kauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000PU991N1 | 1 Jahr 6 Monate | 5,00 % p.a. | 80,00 % | 29.09.2025 - 27.10.2025 | nein | ||
DE000PU991L5 | 1 Jahr 6 Monate | 6,00 % p.a. | 72,50 % | 29.09.2025 - 27.10.2025 | |||
DE000UBS96L8 | 1 Jahr 6 Monate | 6,65 % p.a. | 75,00 % | 29.09.2025 - 27.10.2025 | nein | ||
DE000UBS89L3 | 1 Jahr | 6,20 % p.a. | 75,00 % | 15.09.2025 – 13.10.2025 | nein | ||
Aktienanleihe Classic Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | DE000UBS88L5 | 1,5 Jahre | 4,55 % p.a. | 85,00 % | 15.09.2025 – 13.10.2025 | nein | |
DE000PU990B8 | 1 Jahr und 7 Monate | 4,00 % p.a. | 69,50 % | 15.09.2025 – 13.10.2025 | nein |
Bezeichnung | ISIN | Laufzeit | Zinssatz | Zeichnungsfrist | Kapitalschutz | Besonderheiten | Kauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000HEL0N37 | max. 3,5 Jahre | bis zu 3,00 % p.a. | 06.10.2025 - 03.11.2025 | ja | |||
DE000HEL0N45 | max. 6 Jahre | bis zu 3,40 % p.a. | 06.10.2025 - 03.11.2025 | ja | |||
DE000UBS89L3 | 6 Monate | 1,75 % p.a. | 22.09.2025 - 20.10.2025 | ja | nein | ||
DE000HEL0NC1 | 1 Jahr | 1,70 % p.a. | 22.09.2025 - 20.10.2025 | ja | nein | ||
DE000HEL0NE7 | 2 Jahre | 1,90 % p.a. | 22.09.2025 - 20.10.2025 | ja | nein | ||
DE000HEL0NG2 | 3 Jahre | 2,05 % p.a. | 22.09.2025 - 20.10.2025 | ja | nein | ||
DE000HEL0NJ6 | 5 Jahre | 2,40 % p.a. | 22.09.2025 - 20.10.2025 | ja | nein | ||
DE000HEL0NL2 | 8 Jahre | 2,75 % p.a. | 22.09.2025 - 20.10.2025 | ja | nein | ||
DE000HEL0NM0 | 10 Jahre | 3,00 % p.a. | 22.09.2025 - 20.10.2025 | ja | nein | ||
DE000HEL0N11 | 2 Jahre | 3,15 % p.a. | 29.09.2025- 27.10.2025 | ja | nein | ||
DE000HEL0N52 | max. 10 Jahre | 3,15 % p.a. | 06.10.2025 - 03.11.2025 | ja | |||
DE000HEL0N78 | 5 Jahre | bis zu 3,75 % p.a. | 06.10.2025 - 03.11.2025 | ja |
Bezeichnung | ISIN | Laufzeit | Mindestrückzahlung | Höchstrückzahlung | Zeichnungsfrist | Kauf |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000PU99104 | 6 Jahre | 100,00% | 157,00% | 29.09.2025 - 27.10.2025 | ||
DE000PU99112 | 6 Jahre | 112,00% | 129,00% | 29.09.2025 - 27.10.2025 | ||
DE000PU99146 | 6 Jahre | 100,00% | 155,00% | 29.09.2025 - 27.10.2025 | ||
DE000PU995B7 | 5 Jahre | 100,00% | 125,00% | 29.09.2025 - 20.10.2025 |
Bezeichnung | ISIN | Laufzeit | Zinssatz | Barriere | Zeichnungsfrist | Besonderheiten | Kauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000UBS87L7 | max. 6 Jahre | 5,85 % p.a. | 70,00 % | 15.09.2025 – 13.10.2025 | |||
DE000PU99Z91 | max. 6 Jahre | 9,15 % p.a. | 50,00 % | 15.09.2025 – 13.10.2025 | |||
DE000PU992N9 | max. 6 Jahre | 7,10 % p.a. | 60,00 % | 29.09.2025 - 27.10.2025 | |||
DE000PU991R2 | max. 6 Jahre | 7,10 % p.a. | 65,00 % | 29.09.2025 - 27.10.2025 | |||
DE000PU994C8 | max. 6,25 Jahre | 3,00 % p.a. | 50,00 % | 06.10.2025 - 10.11.2025 | |||
DE000PU995E1 | max. 4 Jahre | 5,00 % p.a. | 70,00 % | 06.10.2025 - 10.11.2025 | |||
DE000PU991W2 | max. 4 Jahre | 6,00 % p.a. | 52,00 % | 29.09.2025 - 27.10.2025 | |||
DE000PU990U8 | max. 4 Jahre | 5,00 % p.a. | 62,50 % | 15.09.2025 – 13.10.2025 | |||
DE000PU990S2 | max. 4 Jahre | 5,00 % p.a. | 65,50 % | 15.09.2025 – 13.10.2025 |
So funktioniert
die Zeichnung
- Klicken Sie im Menü oben links in Ihrem Online-Banking auf „Wertpapiere“ und dann auf „Wertpapiere zeichnen“, um zur Zeichnung zu gelangen.
- Suchen Sie in der angezeigten Maske nach dem gewünschten Wertpapier, indem Sie die WKN oder ISIN eingeben.
- Klicken Sie im Suchergebnis auf „Zeichnen“, um die Auftragseingabe zu starten.
- Bestätigen Sie den Auftrag mit einer TAN aus dem von Ihnen gewählten TAN-Verfahren – damit ist die Eingabe abgeschlossen.
Sie haben noch kein Wertpapierdepot bei der 1822direkt? Hier können Sie Ihr neues Depot eröffnen.

Mit Anleihen attraktive Zinsen sichern
Die 1822direkt ist als Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse Teil des Helaba-Konzern, der Landesbank Hessen-Thüringen. Die Helaba bietet regelmäßig interessante Anleihen zur Zeichnung an – eine aktuelle Auswahl an Anlageideen finden Sie auf der Übersichtsseite.
Noch mehr Auswahl an Neuemissionen
Bei uns finden Sie zahlreiche Neuemissionen von renommierten Emittenten wie beispielsweise UBS, BNP Paribas, UniCredit und viele weitere.
Eine Übersicht der aktuellen Neuemissionen finden Sie im Online-Banking. Ein Blick lohnt sich!

Chancen | Risiken |
---|---|
Attraktive Verzinsung: | Kursänderungsrisiko: |
Börsentäglicher Handel: | Liquiditätsrisiko: |
Kursgewinne: | Allgemeines Marktpreisrisiko: |
Regelmäßige Erträge: | Emittenten- /Bonitätsrisiko: |
Alle Details und Risiken zu den einzelnen Produkten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktinformationsblatt.
Wissenswertes zu Neuemissionen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile einer Zeichnung und wie Sie Neuemissionen einfach und unkompliziert zeichnen können.
Wichtiger Hinweis
Die Darstellung dient ausschließlich Ihrer Information und stellt weder eine persönliche Empfehlung als Teil einer Anlageberatung noch eine Finanzanalyse dar. Bei den dargestellten Produktinformationen handelt es sich um Angaben des Emittenten. Die 1822direkt und die Frankfurter Sparkasse übernehmen für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr. Detaillierte Informationen zum Produkt sind den jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (z.B. Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt, Jahres- und Halbjahresberichte) zu entnehmen, die beim Emittenten angefordert werden können.
Die Informationen, die auf dieser Website bereitgestellt werden, sollen nur Gebietsansässigen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, zur Verfügung stehen. Da in anderen Ländern die Bereitstellung solcher Informationen gegebenenfalls durch Gesetz eingeschränkt ist, haben Interessenten aus anderen Ländern keine Zugriffsberechtigung auf diese Website. Die nachfolgenden Informationen richten sich insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer mit Wohnsitz in Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan. Die Wertpapiere auf die sich nachfolgende Informationen beziehen sind nicht und sollen nicht nach den Bestimmungen des US Securities Act 1933 in den USA registriert werden und dürfen in den USA ohne eine solche Registrierung bzw. nur auf Grundlage einer etwaigen Ausnahmeregelung an vorgenannte US-Personen angeboten und verkauft werden.